Op onze website vindt u veel premium-items, zoals cursussen, Mockups, Lightroom Preset, Photoshop Actions, Brushes en Gradient, Videohive After Effect-sjablonen, Lettertypen, Luts, Sounds, 3D-modellen, plug-ins en nog veel meer. Softtrack is een website voor grafische inhoud die zowel beginnende
Op onze website vindt u veel premium-items, zoals cursussen, Mockups, Lightroom Preset, Photoshop Actions, Brushes en Gradient, Videohive After Effect-sjablonen, Lettertypen, Luts, Sounds, 3D-modellen, plug-ins en nog veel meer. Softtrack is een website voor grafische inhoud die zowel beginnende
DirEqual 5.5 (55005) | macOS | 4 MB DirEqual is een geavanceerd hulpprogramma voor het vergelijken van mappen voor Mac. Hiermee kunt u de kleinste wijzigingen tussen mappen detecteren en het resultaat op een duidelijke en intuïtieve manier weergeven. De verschillen worden gemarkeerd met behulp van
TechSmith Snagit 2023.2.0 Meertalig | macOS | 243 MB Overzicht van TechSmith Snagit voor macOS Hiermee kunt u snel een proces vastleggen, uw uitleg toevoegen en visuele instructies maken. Snagit is de enige tool voor het vastleggen van schermen met ingebouwde geavanceerde beeldbewerking en
NCH DreamPlan Home Design Software Plus 8,30 | macOS | 11 MB DreamPlan is een intuïtieve software voor thuis- en landschapsontwerp die wisselt tussen 3D-, 2D- of blauwdrukweergave. Begin met een open plot, laad een voorbeeldproject of traceer van een bestaande blueprint. Muren, ramen, deuren en
Money Pro - Personal Finance 2.9.0 MAS Meertalig | macOS | 41 MB Beheer geld als een professional. Сhang je bestedingsgedrag voorgoed op. Money Pro is de enige plek voor factuurplanning, budgettering en het bijhouden van uw rekeningen. Money Pro werkt geweldig voor thuisbudgettering en zelfs voor
MediaInfo 23.07 MAS + InApp | Meertalig | macOS | 16 MB MediaInfo is een handige uniforme weergave van de meest relevante technische en taggegevens voor video- en audiobestanden. De MediaInfo-gegevensweergave bevat: - Container: formaat, profiel, commerciële naam van het formaat, duur, totale
Op onze website vindt u veel premium-items, zoals cursussen, Mockups, Lightroom Preset, Photoshop Actions, Brushes en Gradient, Videohive After Effect-sjablonen, Lettertypen, Luts, Sounds, 3D-modellen, plug-ins en nog veel meer. Softtrack is een website voor grafische inhoud die zowel beginnende
DxO FilmPack 6 ELITE Edition 6.13.0.40 Meertalig | macOS | 1,6 GB Herontdek de stijl, de kleuren en de korrel van meer dan 80 legendarische analoge films, trouw dankzij het exclusieve kalibratieproces van DxO. Combineer veel originele renderings met filter-, lichtafval-, vervagings-, textuur-,
DxO PhotoLab 6 ELITE Edition 6.8.0.53 Meertalig | macOS | 695 MB DxO PhotoLab (was DxO Optics Pro) biedt een complete set slimme ondersteunde correcties die u op elk gewenst moment handmatig kunt afstemmen. Neem de controle over elk aspect van uw foto's: verwijder effectief ruis, verwijder
DxO PureRAW 3 v3.4.0.16 Meertalig | macOS | 621 MB DxO PureRAW Gewoon betere RAW-bestanden, Verbeter uw RAW-bestanden om nog meer mogelijkheden te openen met Adobe Photoshop en Lightroom®. Ontgrendel de bewerkingscapaciteit voor RAW-bestanden van Adobe Photoshop en Lightroom Maak betere
DxO ViewPoint 4.8.0.231 Meertalig | macOS | 442 MB DxO ViewPoint is de onmisbare metgezel van uw groothoeklens, corrigeert perspectieven en herstelt eenvoudig de natuurlijke vormen van de onderwerpen langs beeldranden. Als zowel een zelfstandige toepassing als als plug-in biedt het eenvoudige
TinkerTool Systeem 8.7 | macOS | 23 MB TinkerTool System is een verzameling functies van het systeemhulpprogramma die u helpen bij het uitvoeren van geavanceerde beheertaken op Apple Macintosh-computers. De applicatie maakt gebruik van een zelfaanpassende gebruikersinterface die zich automatisch
Nik Collection By DxO is 's werelds meest opwindende en creatieve reeks foto-plug-ins voor Adobe Photoshop en Lightroom. Met een reeks verbluffende visuele effecten en een aantal briljante nieuwe bewerkingstools, geeft Nik Collection 3 je totale creatieve controle over je foto's! MEER
DxO PhotoLab 6 - de meest geavanceerde, end-to-end, RAW-fotobewerkingssoftware. Zes redenen waarom DxO PhotoLab 6 de RAW-fotobewerkingssoftware voor u is: Ongeëvenaarde beeldkwaliteit DxO's unieke DeepPRIME-ruisonderdrukking en uitzonderlijke kleurwetenschap leggen de lat hoger voor
Acrobat DC met Document Cloud-services zit vol met alle tools die je nodig hebt om PDF's te converteren, bewerken en ondertekenen. Het is net zo mobiel als jij. U kunt dus op het werk aan een document beginnen, het in de trein aanpassen en het ter goedkeuring verzenden vanuit uw woonkamer -